型号 | 转子直径 长度(mm) |
进料口尺寸 宽*长(mm) |
进料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外型尺寸 长宽高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCZ1308-Ⅱ | 1310×790 | 850×800 | ≤600 | 100-160 | 132 | 2818×2100×2390 |
PCZ1510-Ⅴ | 1500×950 | 1000×900 | ≤700 | 160-210 | 132×2 | 3260×2414×2750 |
PCZ1512-Ⅴ | 1500×1160 | 1200×900 | ≤750 | 250-320 | 160×2 | 3260×2624×2750 |
PCZ1615-Ⅵ | 1650×1452 | 1500×1200 | ≤1000 | 420-500 | 200×2 | 3456×2915×3185 |
PCZ1620-Ⅱ | 1660×1900 | 2000×1200 | ≤1200 | 800-1000 | 400×2 | 3500×3100×3200 |
PCZ1820 | 1800×1964 | 2000×1200 | ≤1200 | 1000-1200 | 450×2 | 3270×3210×3520 |
PCZ2125 | 2100×2486 | 2600×1690 | ≤1600 | 2000-2500 | 1250 | 3728×4565×4667 |
型号 | 转子直径 长度(mm) |
进料口尺寸 宽*长(mm) |
进料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外型尺寸 长宽高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-0706 | 700×570 | 618×510 | ≤400 | 50-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PC-0808 | 800×750 | 780×610 | ≤500 | 80-100 | 132 | 2280×1790×1670 |
PC-0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤600 | 150-200 | 110×2 | 2600×2200×1940 |
PC-1012 | 1000×1180 | 1255×810 | ≤650 | 250-300 | 132×2 | 2800×2310×2210 |
PC-1213 | 1200×1280 | 1350×900 | ≤750 | 300-350 | 160×2 | 2970×2580×2510 |
PC-1216 | 1270×1490 | 1530×920 | ≤750 | 400-500 | 200×2 | 3070×2840×2580 |
PC-1220 | 1220×1950 | 2000×900 | ≤750 | 500-600 | 220×2 | 3080×3380×2580 |
颚式打石机,俗称颚破,又名老虎口。由动颚和静颚两块颚板组成,主要靠可动颚板周期性地靠近固定颚板,将夹在之间的物料挤压破碎。被破碎物料的高抗压强度为320Mpa
圆锥式打石机按照种类、型号也分为不同的设备,但是工作原理都一样,主要有外锥内静锥两部分组成,外圆锥固定,内圆锥作偏心摆动,将处于内外两圆锥之间额度物料压碎。为了适应用户的要求,圆锥打石机从粗碎到细碎设计了四种不同规格的腔型
辊式打石机也叫对辊破、双棍破,主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成,适用于大型煤矿或选煤厂对煤炭和煤矸石的破碎
反击式打石机工作原理与锤式打石机相似,只是反击式打石机使用板锤破碎物料,如果板锤一小部分出现磨损严重,就要更换整个板锤,配件更换成本高
双转子打石机是一种细碎打石机,该机的特点就是内置两个转子,工作时两个转子相向运转,可以物料处于佳的破碎位置,从而出料粒形