型号 | 产量 | 功率 | 进料粒度 |
PC1220 | 500-600t/h | 220*2Kw | <=750mm |
PCZ1512 | 250-320t/h | 160*2Kw | <=750mm |
PCZ1615 | 420-500t/h | 200*2Kw | <=1200mm |
PCZ1620 | 800-1000t/h | 400*2Kw | <=1200mm |
型号 | 产量 | 功率 | 进料粒度 |
PE8011 | 150-235t/h | 90-110Kw | <=750mm |
PE9011 | 170-250t/h | 90-110Kw | <=780mm |
PE9012 | 100-240t/h | 110-132Kw | <=780mm |
PE1012 | 190-275t/h | 110-132Kw | <=850mm |
型号 | 产量 | 功率 | 进料粒度 |
PF1210 | 70-130t/h | 110Kw | <=350mm |
PF1214 | 100-180t/h | 132Kw | <=350mm |
PF1315 | 130-250t/h | 220Kw | <=500mm |
PF1520 | 300-550t/h | 440Kw | <=700mm |
型号 | 产量 | 功率 | 进料尺寸 |
ZSJ1213 | 80-120t/h | 2*160Kw | <200mm |
ZSJ1215 | 150-220t/h | 4*110Kw | <200mm |
ZSJ1218 | 180-250t/h | 4*132Kw | <230mm |
ZSJ1416 | 210-280t/h | 4*160Kw | <250mm |
锤式破碎机
|
颚式破碎机
|
反击式破碎机
|
ZSJ双转子制砂机
|
白灰石、青石板、砂砾石、片麻岩等中低密度、冷脆物料清单。 | 石英石岩、朱雀岩、大理市石、大理市石、砂岩等经久耐用、详细、有延展性的高硬塑岩体。 | 氧化钙石、高分子绷带、石墨、建筑结构厨余垃圾等软、中硬金矿石。 | 生石灰粉石、长石、方解石等软、中物品料。 |